top of page
REFERENCIAS DE SUMINISTRO
Algunas referencias de suministro de CODEPO
PROYECTO | PRODUCTO | ZONA |
---|---|---|
Conducción de Agua desde ATS para incorporación de recursos a la Llanura Manchega (CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE GUADIANA) | 170km DN72" | Ciudad Real (España) |
Proyecto Agua Potable Ciudad de San Carlos (ENACAL) | 4.000 m tuberías, accesorios y válvulas HD DN250 | NICARAGUA |
Proyecto Almirante (IDAAN) | Tuberías HD DN150mm a DN500 mm y Accesorios HD | Bocas de Toro (PANAMÁ) |
Construcción Línea Impulsión Villa Altagracia (INAPA) | 4.450 m Tuberías y Accesorios HD DN500 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
ETAP Comayagua (SANAA) | Tuberías HD, accesorios y válvulas DN100/DN450 | HONDURAS |
Acueducto De Neiba (INAPA) | 1.450 m Tuberia Acero Sin Costura DN400mm | Provincia Bahoruco (REPÚBLICA DOMINICANA) |
Construcción de Instalaciones de los Pozos P-17 y P-19 y Líneas de Conducción de Agua Potable del Campo de Pozos Managua 2 (ENACAL) | 1.000 m Tuberías, Accesorios y Válvulas HD DN250-DN350 mm | NICARAGUA |
Construcción Línea de Impulsión Itabo-Haina (INAPA) | 3.400 m Tuberías y Accesorios HD DN500 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Mejoramiento y Ampliación del Sist. De Agua Potable de la Ciudad de Nueva Guinea (ENACAL) | 5.900 m Tuberías, Accesorios y Válvulas HD DN350-DN450 mm | NICARAGUA |
Acueducto Cienfuegos (CORASAAN) | 3.000 m tuberías HD y acero DN600 y DN1200 | REPÚBLICA DOMINICANA |
Captación y Potabilización Agua de los Pozos (IDAAN) | 5.000 m tuberías y accesorios HD DN200 | PANAMÁ |
Reparación Aductoras sistemas Coronel Oviedo y Villarica (ESSAP) | 4.000 m tubería, accesorios y válvulas HD DN350 | PARAGUAY |
Acueducto de la Línea Noroeste Extensión Comunidades Montecristi (INAPA) | 7.450 m tubería acero sin costura DN75/ DN150 | REPÚBLICA DOMINICANA |
Construcción de tramo de tubería de impulsión de 30” PTAP Nibaje-Tanque La Barranquita, Santiago (CORAASAN) | Tuberías y Accesorios de Acero al Carbono DN750 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Proyecto de Abastecimiento de Entrepeñas y Buendía (CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO) | 260.000 m en DN80 a DN500 | Guadalajara (ESPAÑA) |
Proyecto de Urbanización de Arcosur (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA) | 90.000 m en DN150 a DN1000 | Zaragoza (ESPAÑA) |
Ampliación y Rehabilitación del Acueducto Panamá Norte y PTAP Santiago de Veragauas (IDAAN) | 22.000 m Tuberías HD de DN100/ DN700 y accesorios HD | PANAMÁ |
Normalización Cruce Línea de Conducción PSPI sobre puente río Nigua, San Cristóbal (INAPA) | Tuberías de Acero al Carbono Sin Costura DN500 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Copei, Los Limones, Montecristi (INAPA) | 7.400 m Tubería y accesorios HD DN300 y acero sin costura | REPÚBLICA DOMINICANA |
Acueducto Metropolitano del Sector Oeste de San José (AyA) | 15.540 m en DN100- DN900 y piezas especiales | COSTA RICA |
Acueducto de Escazu Sur (AyA) | Tubería DN250 | COSTA RICA |
Desvío Línea Impulsión tramo de Subestación, Campo de Pozo la Joya, El Cabreto, SD Este (CAASD) | Tubería acero soldado DN1050 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Consorcio La Quinga | Tubería de Varios DN | PERU |
Rehabilitación Tubería 20" Puente Río Nigua, San Cristóbal (INAPA) | Tubería acero sin costura DN500 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Acueducto y Concentraducto Cerro Negro (CAP) | Tubería en DN18"- 82.860 m/ DN10"- 82.292m | CHILE |
Petrocomercial | 30.121 m en DN10" y 16" | ECUADOR |
Proyecto Santo Domingo (ENACAL) | 3.700 m Tuberías Hierro Dúctil DN200mm | NICARAGUA |
Mayakan (PEMEX) | 78.000 m DN30" | MEXICO |
Cerro Negro Norte (CAP) | 85.000 metros desde DN6" hasta DN54" | CHILE |
Ampliación Acueducto Azua, Nuevo campo de pozos, Provincia Azua, Zona II (INAPA) | 5.856 m Tuberías y accesorios HD DN600-DN400-DN300 | REPÚBLICA DOMINICANA |
Obras de refuerzo de abastecimiento de Aguas de las ciudades de Chibía y Humpata | Medidores electromagnéticos, válvulas y accesorios HD | ANGOLA |
Nuevo Sistema de Agua Potable para las comunidades de Las Tablas, La Mesa, Guabito, Distrito De Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Panamá (IDAAN). | 31.150 m tuberías, accesorios y válvulas HD DN150 a DN500. | PANAMÁ |
bottom of page